BHCT 백서 · 목차16/19
- 버전
- v1.8
- 발행일
- 2026년 11월 5일
- 발행 주체
- NVEX Foundation
- PDF 내려받기 · 1.7MB
장 16
용어
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| BNB Smart Chain | BHCT가 발행된 블록체인 네트워크 (체인 ID 56) |
| BEP-20 | BNB Smart Chain의 토큰 표준 |
| 컨트랙트 | 토큰의 규칙(발행, 전송, 권한)을 담은 블록체인 프로그램 |
| 보관 지갑 (Treasury) | 최초 발행량을 받은 재단 지갑. 회수한 토큰도 이 지갑으로 옵니다. |
| 공개 지갑 | 유통량 계산에서 빼는, 재단이 공개한 지갑 |
| 유통량 | 체인의 현재 총공급량에서 공개 지갑 잔액을 뺀 값 |
| 소각 | 토큰을 없애 총공급량을 줄이는 일 |
| 동결 · 잠금 | 주소 전체 또는 잔액 일부의 전송을 막는 기능 |
| 회수 | 지정 수량을 보관 지갑으로 옮기는 관리자 기능 |
| 메시지 서명 | 지갑 소유를 확인하는 서명. 송금이나 승인이 아닙니다. |
| 거래 해시 | 블록체인 거래마다 붙는 고유 번호. 블록 탐색기에서 확인할 수 있습니다. |
| 공시 | 재단이 날짜와 함께 공개하는 중요 정보 |
| 크리에이터 운영 시스템 | 크리에이터를 모으고 평가·육성해 브랜드 캠페인에 배치하고 결과를 기록하는 제타버스의 운영 방식 (Creator Operating System) |
| 브리프 | 브랜드가 캠페인 목표, 제품, 시장, 납품물, 일정을 정리한 요청서 |
| 준비도 | 크리에이터가 상업 캠페인을 맡을 준비가 된 정도. 팔로워 수가 아니라 프로필, 샘플, 신뢰성 같은 증빙으로 봅니다. |
| UGC | 브랜드가 활용하도록 크리에이터가 만드는 사용자 제작 콘텐츠 |
| KPI | 목표 달성 여부를 확인할 핵심 성과 지표. 지표의 정의·분모·기간·자료 출처를 함께 정합니다. |
| 캠페인 경제성 | 캠페인 사업 대가와 직접비·업무량·정산 결과를 함께 보아 반복 운영 가능성을 판단하는 것 |
| 사용 허락 · 라이선스 | 소유권과 구분해 계약에서 정한 범위·기간·매체 등으로 콘텐츠·IP를 이용하게 하는 조건 |
| 팬 접근권 | 정해진 콘텐츠·서비스·경험을 이용할 자격. 회사 주식이나 IP 소유권과 구분합니다. |
| 선택 추가 보상 | 캠페인 계약 보수와 별도로 동의·예산·검수 조건에 따라 제안하는 BHCT 보상 |
| 서비스 카탈로그 | 상품 범위·단가·정원·기한·제공자·수취 지갑·취소 조건을 정리할 운영 문서 |
| 보상 풀 재배정 | 기본안의 이행·환불·분쟁 확인 후 재배정할 수 있는 수취분을 월별 기록 대조 후 보상 풀로 이동. 예외는 계약상 실제 반환분. 연간 총보상 지급 상한 재설정 아님 |
| 월별 기록 대조 | 보상·주문·제공·환불·반환 장부를 지갑 거래와 맞춰 잔액·미처리·유보 물량을 확인하는 업무 |
| 토큰 이코노미 | BHCT가 분배·사용·회수되어 다시 분배되는 전체 구조 |
| 생태계 보상 풀 | 검증된 기여 보상에 쓰는 BHCT를 담는 공개 지갑. 배분 제안안의 40% |
| 생태계 수취 지갑 | 기본안의 실제 서비스 BHCT를 직접 받을 재단 지갑. 현재 공개 등록 여부는 현황과 공시 기준 |
| 기여 보상 | 교육 완료, 준비도 달성, 캠페인 수행·성과 등 검수된 기여에 지급하는 BHCT |
| 브랜드 지정 성과 보너스 | 브랜드에는 배정 한도만 주고 조건 충족 후 실제 크리에이터 전송 때 보상으로 집계. 한도 자체는 지급·사용·회수가 아님 |
| 연간 총보상 지급 상한 | 연초 기준잔액의 10% 제안. 같은 기여 보상은 모든 출처 풀에서 반환분을 빼지 않고 합산하고 재지급도 포함. 반환으로 차감하지 않음 |
| 관찰이 끝난 지급 그룹 회수율 | 같은 달의 지급 그룹 실제 지급량 대비 120일 관찰·기록 대조에서 확인한 재배정 가능량. 환불 차감, 동월 수취/지급 비율과 구분 |
이 백서는 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 계획과 수치는 바뀔 수 있고, 중요한 변경은 공시 게시판에 공개합니다. 위험 고지 전체 읽기 · 공시 게시판
